| 昭和25年12月 | 小湊町国民健康保険平内中央病院開設 |
|---|---|
| 診療科目 4科(内科、外科、小児科、産婦人科) | |
| 病床数 20床 | |
| 昭和27年2月 | 附属東田沢診療所を開設 |
| 昭和28年5月 | 附属内童子診療所を開設 |
| 昭和30年2月 | 病院に併設して平内地区伝染病舎(20床)を新築 |
| 3月 | 町村合併により平内町国民健康保険平内中央病院と改称 |
| 診療科目 8科(内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、理療科) | |
| 病床数 51床 | |
| 同 | 旧東平内村立診療所を附属東診療所とする |
| 5月 | 附属茂浦診療所を開設 |
| 昭和32年2月 | 結核病棟(30床)を新築 |
| 7月 | 病床数を98床に変更(一般48床、結核30床、伝染20床) |
| 昭和39年10月 | 茂浦診療所新築 |
| 昭和41年3月 | 内童子診療所を廃止 |
| 12月 | 病院新築のため151床に変更(一般106床、結核30床、伝染20床) |
| 東田沢診療所新築 | |
| 昭和42年8月 | 病院新築起工式 |
| 昭和43年12月 | 病院新築竣工 |
| 本館 鉄筋コンクリート造地下1階地上4階 | |
| 結核棟 鉄筋コンクリート造地下1階 | |
| 昭和44年2月 | 病床数を175床に変更(一般130床、結核25床、伝染20床) |
| 昭和46年5月 | 病床数を165床に変更(一般120床、結核25床、伝染20床) |
| 診療科目に歯科を加える | |
| 昭和48年5月 | 伝染病床を廃止する |
| 昭和51年7月 | 結核病床を廃止する(一般病床のみ120床となる) |
| 9月 | 附属東田沢診療所、附属茂浦診療所を廃止する |
| 昭和52年2月 | 附属東診療所を廃止する |
| 昭和57年8月 | 歯科診療を休業する |
| 平成4年9月 | 平内中央病院建設審議会条例設置及び審議会発足 |
| 平成5年4月 | 平内中央病院新築事業対策室設置 |
| 平成7年12月 | 新築工事完成 |
| 平成8年4月 | 新病院開院 |
| 鉄筋コンクリート造地上2階建、3階一部塔屋 | |
| 診療科目 9科(内科、外科、小児科、整形外科、眼科、婦人科、皮膚科、脳神経外科、麻酔科) | |
| 2病棟 病床数 108床 | |
| 平成11年6月 | 一部病床を療養型に転換。病床数を100床に変更(一般64床、療養型36床) |
| 平成11年7月 | 院長住宅新築 |
| 平成18年5月 | 婦人科を休診する |
| 平成20年7月 | 病床数を96床に変更(一般64床、療養型32床) |
| 平成24年4月 | 小児科を休診する |
| 平成26年3月 | 用途変更により一般・療養型の病床数を変更(一般36床、療養型60床) |
| 平成27年12月 | 用途変更により一般・療養型の病床数を変更(一般40床、療養型56床) |
| 平成30年7月 | 用途変更により一般・療養型の病床数を変更(一般48床、療養型48床) |
| 令和3年4月 | 小児科を再開する |

